










P 16 + P 20(couleur differente)
R     56718.864700 - 0.0000E+00 -  0.005000         37 F2g  4  36 F2g 40 002000m000000_
R     56718.908700 - 0.0000E+00 -  0.005000         39 F2g  5  38 F2g 43 002000m000000_
R     56718.957700 - 0.0000E+00 -  0.005000         35 F1g  3  34 F1g 36 002000m000000_


P 18 + P 18(meme couleur)
R   9756719.819660 - 0.0000E+00 -  0.002000         35 A1g  1  34 A1g 13 002000m000000__
R  11256719.933660 - 0.0000E+00 -  0.002000         32 F2g  2  31 F2g 33 002000m000000_
R  13056720.103660 - 0.0000E+00 -  0.002000         32 E g  2  31 E g 22 002000m000000_

P 14 + p 18(couleur differente)
S     56824.17656  - 0.0000E+00 -  0.005000         34 E g  1  34 E g 23 002000m000000_
S     56824.21356  - 0.0000E+00 -  0.005000         34 F2g  1  34 F2g 34 002000m000000_

S     56824.30956  - 0.0000E+00 -  0.005000         33 A1g  1  33 A1g 11 002000m000000_
S     56824.36856  - 0.0000E+00 -  0.005000         33 F1g  1  33 F1g 34 002000m000000_
S     56824.41756  - 0.0000E+00 -  0.005000         33 F2g  1  33 F2g 32 002000m000000_
S     56824.46556  - 0.0000E+00 -  0.005000         33 A2g  1  33 A2g 11 002000m000000_

S     56824.37256  - 0.0000E+00 -  0.005000         31 F2g  6  32 F2g 22 002000m000000_
S     56824.37756  - 0.0000E+00 -  0.005000         31 F1g  7  32 F1g 22 002000m000000_

S     56824.52156  - 0.0000E+00 -  0.005000         32 F1g  1  32 F1g 31 002000m000000_
S     56824.57056  - 0.0000E+00 -  0.005000         32 E g  1  32 E g 22 002000m000000_
S     56824.62756  - 0.0000E+00 -  0.005000         32 F2g  1  32 F2g 32 002000m000000_

P 16 + P 16(meme couleur)
R    256824.579500 - 0.0000E+00 -  0.002000         23 F2g  1  23 F2g 23 002000m000000_
R    756824.625500 + 0.0000E+00 -  0.002000         31 E g  1  31 E g 20 002000m000000_
R   1056824.667500 + 0.0000E+00 -  0.002000         27 A1g  1  27 A1g  8 002000m000000_
R   1456824.705500 + 0.0000E+00 -  0.002000         30 F2g  1  30 F2g 30 002000m000000_
R   1456824.705500 + 0.0000E+00 -  0.002000         31 F1g  1  31 F1g 31 002000m000000_
R   1756824.723500 + 0.0000E+00 -  0.002000         25 F2g  1  25 F2g 24 002000m000000_
R   1756824.723500 + 0.0000E+00 -  0.002000         29 F2g  1  29 F2g 28 002000m000000_
R   2056824.759500 + 0.0000E+00 -  0.002000         26 F1g  1  26 F1g 25 002000m000000_
R   2256824.769500 + 0.0000E+00 -  0.002000         28 F1g  1  28 F1g 27 002000m000000_
R   2556824.797500 - 0.0000E+00 -  0.002000         16 F1g  1  16 F1g 15 002000m000000_
R   2656824.805500 + 0.0000E+00 -  0.002000         30 F1g  1  30 F1g 29 002000m000000_
R   3156824.851500 + 0.0000E+00 -  0.002000          4 F2g  1   3 F2g  4 002000m000000_
R   4156824.897500 - 0.0000E+00 -  0.002000         42 A1g  3  43 A1g  6 002000m000000_
R     56824.949000 + 0.0000E+00 -  0.005000         20 A1g  2  22 A1g  1 002000m000000_
      56824.949000 + 0.0000E+00 -  0.005000         20 F1g  5  22 F1g  1 002000m000000_
      56824.949000 + 0.0000E+00 -  0.005000         20 E g  4  22 E g  1 002000m000000_
R     56824.991000 + 0.0000E+00 -  0.010000         19 A2g  2  21 A2g  1 002000m000000_
R     56824.991000 + 0.0000E+00 -  0.010000         19 F2g  4  21 F2g  2 002000m000000_
R     56824.991000 + 0.0000E+00 -  0.010000         19 E g  3  21 E g  1 002000m000000_
R   7756825.205000 + 0.0000E+00 -  0.002000         11 F1g  2  11 F1g 10 002000m000000_
R  11456825.519500 + 0.0000E+00 -  0.002000          9 E g  1   9 E g  5 002000m000000_
R  11556825.527500 + 0.0000E+00 -  0.002000          4 E g  1   3 E g  2 002000m000000_
R  11656825.549500 - 0.0000E+00 -  0.002000         24 A1g  1  24 A1g  9 002000m000000_
R  11956825.609500 + 0.0000E+00 -  0.002000         22 F2g  1  22 F2g 22 002000m000000_
R  12156825.649500 + 0.0000E+00 -  0.002000          9 F1g  2   9 F1g  9 002000m000000_

P 16 + P 18(couleur differente)
R     56772.109600 - 0.0000E+00 -  0.005000         17 F2g  2  18 F2g 11 002000m000000_
R     56772.140600 - 0.0000E+00 -  0.005000         20 F1g  3  19 F1g 22 002000m000000_
R     56772.295600 - 0.0000E+00 -  0.005000         29 E g  5  28 E g 24 002000m000000_
R     56772.371600 + 0.0000E+00 -  0.005000          7 F1g  2   5 F1g  7 002000m000000_
R     56772.419600 - 0.0000E+00 -  0.005000         18 F2g  2  19 F2g 11 002000m000000_
R     56772.531600 - 0.0000E+00 -  0.005000          9 F1g  2   7 F1g  9 002000m000000_

R     56772.645600 - 0.0000E+00 -  0.006000         13 F2g  3  14 F2g 10 002000m000000_
R     56772.633600 - 0.0000E+00 -  0.006000         18 F2g  2  17 F2g 18 002000m000000_


P 14 + P 16(couleur differente)
R     56877.224000 + 0.0000E+00 -  0.005000         17 F2g  3  17 F2g 19 002000m000000_
R     56877.224000 - 0.0000E+00 -  0.005000         17 F2g  2  17 F2g 19 002000m000000_
R     56877.350000 + 0.0000E+00 -  0.005000         21 F2g  3  21 F2g 22 002000m000000_
R     56877.406000 + 0.0000E+00 -  0.005000          7 E g  1   8 E g  6 002000m000000_

R     56877.145000 + 0.0000E+00 -  0.005000         33 E g  3  35 E g  3 002000m000000_
R     56877.201000 + 0.0000E+00 -  0.005000         33 F1g  5  35 F1g  5 002000m000000_
R     56877.317000 + 0.0000E+00 -  0.005000         32 F2g  3  34 F2g  6 002000m000000__

R     56877.329000 + 0.0000E+00 -  0.005000         33 A1g  2  35 A1g  2 002000m000000_
R     56877.365000 + 0.0000E+00 -  0.005000         36 A2g  3  38 A2g  1 002000m000000_
R     56877.365000 + 0.0000E+00 -  0.005000         36 F2g  8  38 F2g  2 002000m000000_
R     56877.365000 + 0.0000E+00 -  0.005000         36 E g  5  38 E g  2 002000m000000_

